Tabella ambi ritardatari e con maggior frequenza aggiornata al 05/12/2019
Tutti gli ambi ritardatari per la ruota Napoli
Ambo | Ritardo |
---|---|
01,63 | 2710 |
18,78 | 2663 |
24,32 | 2656 |
04,28 | 2612 |
31,84 | 2577 |
13,84 | 2504 |
37,74 | 2375 |
18,70 | 2355 |
07,42 | 2348 |
42,81 | 2340 |
20,42 | 2282 |
77,86 | 2248 |
20,24 | 2224 |
05,33 | 2214 |
39,72 | 2190 |
48,59 | 2158 |
32,77 | 2153 |
15,26 | 2150 |
86,90 | 2120 |
04,90 | 2107 |
34,90 | 2087 |
07,56 | 2068 |
70,82 | 2039 |
10,81 | 2034 |
56,72 | 2000 |
44,64 | 1984 |
14,32 | 1983 |
66,70 | 1977 |
12,84 | 1969 |
32,38 | 1958 |
66,73 | 1956 |
12,82 | 1948 |
75,87 | 1930 |
62,71 | 1927 |
14,33 | 1910 |
10,36 | 1910 |
21,88 | 1891 |
14,63 | 1883 |
79,89 | 1869 |
50,56 | 1841 |
20,89 | 1836 |
36,57 | 1812 |
40,43 | 1811 |
07,77 | 1808 |
51,66 | 1807 |
15,50 | 1805 |
26,75 | 1800 |
51,76 | 1783 |
04,07 | 1780 |
36,89 | 1778 |
63,72 | 1775 |
51,65 | 1773 |
32,37 | 1766 |
03,57 | 1758 |
01,67 | 1753 |
40,66 | 1745 |
24,80 | 1733 |
61,85 | 1731 |
37,79 | 1726 |
02,87 | 1718 |
39,88 | 1710 |
68,80 | 1692 |
23,71 | 1689 |
02,70 | 1688 |
45,56 | 1684 |
33,45 | 1681 |
34,76 | 1677 |
02,50 | 1674 |
46,78 | 1673 |
49,59 | 1662 |
46,79 | 1646 |
05,65 | 1646 |
17,57 | 1645 |
04,06 | 1643 |
17,43 | 1615 |
12,43 | 1613 |
12,47 | 1607 |
80,88 | 1604 |
58,76 | 1602 |
12,34 | 1593 |
48,78 | 1591 |
33,41 | 1588 |
04,41 | 1588 |
62,86 | 1573 |
34,43 | 1572 |
32,71 | 1570 |
21,36 | 1569 |
26,87 | 1561 |
67,87 | 1561 |
13,79 | 1552 |
29,67 | 1544 |
75,76 | 1538 |
42,87 | 1537 |
42,71 | 1537 |
03,13 | 1529 |
08,11 | 1522 |
38,78 | 1520 |
53,81 | 1513 |
08,80 | 1506 |
20,53 | 1497 |
26,45 | 1496 |
62,69 | 1494 |
39,64 | 1493 |
36,86 | 1487 |
61,66 | 1479 |
66,83 | 1479 |
17,19 | 1478 |
53,58 | 1477 |
71,89 | 1475 |
20,70 | 1466 |
13,83 | 1464 |
04,27 | 1464 |
32,81 | 1461 |
70,76 | 1457 |
25,27 | 1456 |
37,62 | 1454 |
17,63 | 1452 |
27,48 | 1449 |
24,85 | 1448 |
02,11 | 1446 |
31,68 | 1441 |
17,32 | 1436 |
28,59 | 1435 |
02,12 | 1428 |
74,79 | 1428 |
46,51 | 1411 |
35,71 | 1410 |
08,12 | 1403 |
22,53 | 1402 |
12,66 | 1398 |
50,66 | 1398 |
27,71 | 1395 |
53,61 | 1394 |
53,83 | 1394 |
15,16 | 1391 |
66,88 | 1386 |
20,39 | 1385 |
04,24 | 1382 |
10,69 | 1379 |
03,64 | 1376 |
11,32 | 1374 |
55,62 | 1373 |
35,36 | 1364 |
59,87 | 1357 |
87,90 | 1357 |
34,86 | 1354 |
23,80 | 1351 |
04,05 | 1348 |
81,87 | 1341 |
25,43 | 1339 |
22,61 | 1333 |
20,81 | 1333 |
57,70 | 1330 |
16,57 | 1330 |
47,90 | 1329 |
20,52 | 1324 |
38,51 | 1323 |
21,49 | 1323 |
12,22 | 1311 |
43,86 | 1310 |
12,37 | 1307 |
24,71 | 1302 |
42,57 | 1300 |
15,51 | 1299 |
03,35 | 1295 |
27,35 | 1295 |
32,66 | 1290 |
14,60 | 1288 |
14,47 | 1288 |
01,07 | 1284 |
73,88 | 1283 |
26,38 | 1282 |
18,89 | 1281 |
07,09 | 1278 |
46,60 | 1276 |
40,46 | 1276 |
21,86 | 1271 |
12,90 | 1267 |
21,76 | 1266 |
04,31 | 1262 |
41,78 | 1261 |
03,78 | 1261 |
70,71 | 1258 |
31,66 | 1256 |
24,31 | 1256 |
39,76 | 1256 |
02,06 | 1255 |
32,65 | 1255 |
03,44 | 1252 |
71,81 | 1245 |
23,37 | 1244 |
44,58 | 1240 |
03,41 | 1239 |
16,55 | 1238 |
77,85 | 1237 |
37,80 | 1233 |
69,74 | 1232 |
33,88 | 1228 |
07,25 | 1221 |
10,51 | 1217 |
Tutti gli ambi più frequenti per la ruota Napoli
Ambo | Frequenza |
---|---|
45,62 | 19 |
13,16 | 17 |
38,42 | 16 |
09,57 | 16 |
20,88 | 16 |
36,49 | 15 |
35,88 | 15 |
19,80 | 15 |
38,80 | 15 |
27,75 | 15 |
82,86 | 15 |
45,76 | 15 |
82,84 | 15 |
15,81 | 14 |
17,22 | 14 |
43,50 | 14 |
23,74 | 14 |
07,43 | 14 |
19,46 | 14 |
35,45 | 14 |
13,52 | 14 |
20,90 | 14 |
17,45 | 14 |
12,76 | 14 |
63,80 | 14 |
50,80 | 14 |
51,79 | 14 |
20,76 | 14 |
07,76 | 14 |
19,26 | 14 |
42,79 | 14 |
16,52 | 13 |
14,69 | 13 |
41,59 | 13 |
02,77 | 13 |
52,79 | 13 |
05,15 | 13 |
40,52 | 13 |
60,62 | 13 |
23,33 | 13 |
22,43 | 13 |
06,58 | 13 |
27,62 | 13 |
13,39 | 13 |
27,43 | 13 |
58,83 | 13 |
45,64 | 13 |
32,57 | 13 |
14,85 | 13 |
13,90 | 13 |
37,45 | 13 |
19,64 | 13 |
06,10 | 13 |
14,83 | 13 |
69,73 | 13 |
13,81 | 13 |
06,84 | 13 |
14,81 | 13 |
43,52 | 13 |
56,80 | 13 |
61,80 | 13 |
68,72 | 13 |
20,45 | 13 |
40,56 | 13 |
71,76 | 13 |
19,83 | 13 |
21,85 | 13 |
52,83 | 13 |
45,69 | 13 |
30,80 | 13 |
05,43 | 13 |
53,75 | 12 |
50,55 | 12 |
69,79 | 12 |
03,86 | 12 |
08,23 | 12 |
43,90 | 12 |
42,90 | 12 |
06,86 | 12 |
25,79 | 12 |
40,82 | 12 |
31,55 | 12 |
40,60 | 12 |
45,83 | 12 |
14,23 | 12 |
12,20 | 12 |
69,78 | 12 |
10,13 | 12 |
29,86 | 12 |
58,73 | 12 |
14,22 | 12 |
40,84 | 12 |
30,40 | 12 |
16,75 | 12 |
35,61 | 12 |
52,80 | 12 |
08,27 | 12 |
16,45 | 12 |
01,79 | 12 |
62,64 | 12 |
37,38 | 12 |
04,77 | 12 |
03,49 | 12 |
01,72 | 12 |
57,84 | 12 |
13,54 | 12 |
03,81 | 12 |
36,41 | 12 |
27,65 | 12 |
61,82 | 12 |
80,89 | 12 |
29,80 | 12 |
05,34 | 12 |
62,90 | 12 |
08,78 | 12 |
18,54 | 12 |
01,61 | 12 |
23,78 | 12 |
46,52 | 12 |
01,57 | 12 |
25,73 | 12 |
25,45 | 12 |
12,50 | 12 |
41,77 | 12 |
35,70 | 12 |
22,39 | 12 |
38,85 | 12 |
73,90 | 12 |
59,74 | 12 |
56,60 | 12 |
09,33 | 12 |
35,87 | 12 |
06,33 | 12 |
23,42 | 12 |
10,24 | 12 |
19,70 | 12 |
39,69 | 12 |
41,46 | 12 |
22,81 | 12 |
13,22 | 12 |
61,65 | 12 |
46,76 | 12 |
44,68 | 12 |
24,37 | 12 |
25,29 | 12 |
49,71 | 12 |
01,49 | 12 |
13,47 | 12 |
02,59 | 12 |
07,82 | 12 |
13,30 | 12 |
21,78 | 12 |
43,69 | 12 |
20,74 | 12 |
41,58 | 12 |
38,81 | 12 |
76,82 | 12 |
53,87 | 12 |
43,75 | 12 |
79,85 | 12 |
35,79 | 12 |
43,51 | 12 |
03,45 | 12 |
10,17 | 12 |
05,06 | 12 |
45,51 | 12 |
54,79 | 12 |
43,45 | 12 |
04,65 | 12 |
06,73 | 12 |
04,56 | 12 |
78,82 | 12 |
18,61 | 12 |
68,77 | 12 |
57,61 | 12 |
09,44 | 12 |
67,86 | 12 |
02,79 | 12 |
05,83 | 12 |
09,45 | 12 |
13,19 | 12 |
05,69 | 12 |
45,90 | 12 |
43,47 | 11 |
22,85 | 11 |
09,30 | 11 |
65,78 | 11 |
11,72 | 11 |
11,54 | 11 |
22,52 | 11 |
64,78 | 11 |
10,14 | 11 |
01,08 | 11 |
29,65 | 11 |
04,13 | 11 |
38,79 | 11 |
35,82 | 11 |
19,23 | 11 |
22,29 | 11 |
54,84 | 11 |
Cerca Ambi
Scegli la ruota ed inserisci l'ambo da cercare. Il sistema ti mostrerà i ritardi ed il numero di volte
che l'ambata selezionata è stata estratta. Puoi includere anche il carattere jolly (*),
esempio 15,*, verrano selezionati tutti gli ambi che hanno almeno il 15.
Ultime Ricerche
Nella tabella vengono riportati tutti gli ambi per per la ruota di Napoli ordinati con diversi criteri.
I dati sono elaborati a partire dall'anno 1998 ed ordinati sia in base al numero, che al ritardo, che alla frequenza di uscita.
Inoltre, puoi consultare gli ambi ritardatari e frequenti per tutte le ruote, ovviamente la tabella contiene i primi 10 ambi suddivi per singola ruota